재무정보

성장과 책임을 함께 실현하는 파트너십

재무정보

재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 2021년 2022년 2023년 2024년
유동자산 58,519 86,395 118,800 -
비유동자산 91,720 127,115 181,069 -
자산총계 150,239 213,510 299,869 -
유동부채 51,692 76,900 103,482 -
비유동부채 39,884 49,827 85,652 -
부채총계 91,576 126,727 189,134 -
자본총계 58,663 86,783 110,735 -
부채비율 156.1% 146.0% 170.8% -

* K-IFRS 적용 연결재무제표 기준입니다.

손익계산서

(단위 : 백만원)
구분 2021년 2022년 2023년 2024년
매출액 81,854 131,507 117,790 -
영업이익 20,687 35,391 29,526 -
% 25.0 27.0 25.0 -
당기순이익 18,080 27,160 24,369 -
% 22.1 20.7 20.7 -

* K-IFRS 적용 연결재무제표 기준입니다.