재무상태표
(단위 : 백만원)| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 86,395 | 118,800 | - |
| 비유동자산 | 127,115 | 181,069 | - |
| 자산총계 | 213,510 | 299,869 | - |
| 유동부채 | 76,900 | 103,482 | - |
| 비유동부채 | 49,827 | 85,652 | - |
| 부채총계 | 126,727 | 189,134 | - |
| 자본총계 | 86,783 | 110,735 | - |
| 부채비율 | 146.0% | 170.8% | - |
* K-IFRS 적용 연결재무제표 기준입니다.
성장과 책임을 함께 실현하는 파트너십
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 86,395 | 118,800 | - |
| 비유동자산 | 127,115 | 181,069 | - |
| 자산총계 | 213,510 | 299,869 | - |
| 유동부채 | 76,900 | 103,482 | - |
| 비유동부채 | 49,827 | 85,652 | - |
| 부채총계 | 126,727 | 189,134 | - |
| 자본총계 | 86,783 | 110,735 | - |
| 부채비율 | 146.0% | 170.8% | - |
* K-IFRS 적용 연결재무제표 기준입니다.
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 131,507 | 117,790 | - |
| 영업이익 | 35,391 | 29,526 | - |
| % | 27.0 | 25.0 | - |
| 당기순이익 | 27,160 | 24,369 | - |
| % | 20.7 | 20.7 | - |
* K-IFRS 적용 연결재무제표 기준입니다.